| 3 | Schlebi | Leo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
|
Schlebi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Schlebi | 3 | Schlebi | Leo | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner nach K | Gewinner nach H | Verlierer nach A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
|
1 | Ingo | Stefan P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingo | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan P | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marios | Stefan P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | Verlierer nach I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tony | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bülent | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Schlebi | 1 | Bülent | Tony | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Gewinner nach G | Verlierer nach B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rainer | 3 | Marios | Slavi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marios | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slavi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Step | Stefan P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | Verlierer nach M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Step | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rainer | 2 | Step | 3 | Step | Christian | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner nach M | Gewinner nach L | Gewinner nach F | Verlierer nach C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
4 |
|
0 | Party | Tama | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner des X-mas Cup 2021 ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Party | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tama | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peter T | Tama | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Verlierer nach J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
4 | Stefan P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter T | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rafael | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ante | 4 | Ante | 3 | Peter T | Rafael | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | L | Gewinner nach E | Verlierer nach D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gordon | 1 | Robert | 0 | Guido | Gordon | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gordon | 3 | Stefan P | 1 | Chris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Verlierer nach O | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guido | 0 |
|
4 | Stefan P | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
Peter R | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ante | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner geht ins Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Siggi | 2 | Ante | 1 | Rafael | 1 | Peter R | Ante | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Gewinner nach O | Gewinner nach I | Gewinner nach D | Verlierer nach E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefan P | 4 |
|
4 |
|
3 |
|
Siggi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siggi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rolf | Siggi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | Verlierer nach K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainer | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorsten | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tony | 3 | Christian | 0 | Thorsten | Rainer | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | I | Gewinner nach C | Verlierer nach F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
|
4 | Tony | 3 | Rolf | Mathias | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolf | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathias | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Claus | Siggi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Verlierer nach N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robert | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tony | 2 | Claus | 3 | Claus | Robert | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner nach N | Gewinner nach J | Gewinner nach B | Verlierer nach G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
4 |
|
1 |
|
Randy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randy | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sabell | Robert | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Verlierer nach L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter F | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabell | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leo | 3 | Sabell | Peter F | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | Gewinner nach A | Verlierer nach H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tama | 0 | Malte | Chris | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||