Name Spiele Win Loss Win% Einzel E-Win E-Lost E-Win% Doppel D-Win D-Lost D-Win% ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST8 ST9 ST10 EW EL DW DL ST11 ST12 ST13 ST14 ST15 ST16 ST17 ST18
1 Ming 7 5 2 71,43% 4 4 0 100,00% 3 1 2 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sabell 40 20 20 50,00% 20 11 9 55,00% 20 9 11 45,00% 2 2 0 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 4 0 2 2 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Markus 28 13 15 46,43% 14 8 6 57,14% 14 5 9 35,71% 3 1 0 3 4 0 1 3 0 0 0 0 2 2 2 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Andy 10 4 6 40,00% 3 0 3 0,00% 7 4 3 57,14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bernward 26 10 16 38,46% 13 7 6 53,85% 13 3 10 23,08% 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 1 3 2 2 2 1 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rafael 34 13 21 38,24% 18 7 11 38,89% 16 6 10 37,50% 1 3 0 4 2 1 1 3 1 4 2 4 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Di 11 4 7 36,36% 5 2 3 40,00% 6 2 4 33,33% 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Yong 25 8 17 32,00% 13 6 7 46,15% 12 2 10 16,67% 0 0 0 4 2 1 0 4 1 3 0 0 1 3 3 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Reinhard 27 8 19 29,63% 15 3 12 20,00% 12 5 7 41,67% 2 2 0 3 1 2 0 4 2 2 0 0 1 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Rolf 32 3 29 9,38% 15 0 15 0,00% 17 3 14 17,65% 1 3 0 3 0 4 1 3 0 3 0 4 0 2 1 1 0 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gesamt 240 88 152 36,67% 120 48 72 40,00% 120 40 80 33,33% 11 13 0 24 13 11 5 19 8 16 7 17 7 17 19 5 8 16 10 14 6 6 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Checksumme 240 120 120
Win-/Loss Percentage auf Gesammtspielzahl Checksumme 2 88 152
1 Sabell 40 20 20 8,33% 8,33%
2 Markus 28 13 15 5,42% 6,25%
3 Rafael 34 13 21 5,42% 8,75% Team Win/Loss
4 Bernward 26 10 16 4,17% 6,67%
36,67%
63,33%
5 Yong 25 8 17 3,33% 7,08%
6 Reinhard 27 8 19 3,33% 7,92%
7 Ming 7 5 2 2,08% 0,83%
8 Andy 10 4 6 1,67% 2,50%
9 Di 11 4 7 1,67% 2,92%
10 Rolf 32 3 29 1,25% 12,08%
240 88 152
Einzel Doppel
1 Sabell 20 11 9
4,58%
3,75% 1 Sabell 20 9 11
3,75%
4,58%
2 Markus 14 8 6
3,33%
2,50% 2 Rafael 16 6 10
2,50%
4,17%
3 Bernward 13 7 6
2,92%
2,50% 3 Reinhard 12 5 7
2,08%
2,92%
4 Rafael 18 7 11
2,92%
4,58% 4 Markus 14 5 9
2,08%
3,75%
5 Yong 13 6 7
2,50%
2,92% 5 Andy 7 4 3
1,67%
1,25%
6 Ming 4 4 0
1,67%
0,00% 6 Bernward 13 3 10
1,25%
4,17%
7 Reinhard 15 3 12
1,25%
5,00% 7 Rolf 17 3 14
1,25%
5,83%
8 Di 5 2 3
0,83%
1,25% 8 Di 6 2 4
0,83%
1,67%
9 Andy 3 0 3
0,00%
1,25% 9 Yong 12 2 10
0,83%
4,17%
10 Rolf 15 0 15
0,00%
6,25% 10 Ming 3 1 2
0,42%
0,83%
Gesammt 120 48 72
20,00%
30,00% 120 40 80
16,67%
33,33%
Checksumme 36,67% 63,33%