Karneval-Turnier 9er/10er Ball Race to 5 .Gespielt werden fünf 9-Ball Partien.Sollte danach kein Sieger feststehen wird 10-Ball gespielt. Vorunde im Gruppensystem und Hauptrunde im KO-System
                                 
  Gruppe 1 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 2 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 3 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 4 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele
  Miri -14 13 27 1 Terror 22 35 13 7 Christian -3 18 21 1 Sabell 0 17 17 2
  Party -4 23 27 3 Step 10 32 22 5 Ingo -10 16 26 2 Randy -13 16 29 1
  Ali 11 28 17 5 Peter -19 14 33 1 Tony 7 25 18 4 Jonny 7 25 18 4
  Udo 8 32 24 4 Peter T -14 16 30 2 Ante 20 30 10 6 Daniel 2 23 21 4
  Pit -3 24 27 3 Jan -13 18 31 1 Marios -1 22 23 3 Heiko 0 23 23 3
  Bernward -19 15 34 1 Kölner 20 32 12 6   0 0 0 0 Bülent 3 21 18 3
  Norman 16 32 16 6 Ronny -6 23 29 2 Janni 5 23 18 4 Stefan K 6 26 20 4
  Tamer 10 31 21 5 Chris W 1 25 24 4 Rolf -13 15 28 1   0 0 0 0
    0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0
          28         28         21         21
  Gruppe 1 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 2 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 3 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 4 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Platz
1 Norman 16 32 16 6 Terror 22 35 13 7 Ante 20 30 10 6 Jonny 7 25 18 4 1
2 Ali 11 28 17 5 Kölner 20 32 12 6 Tony 7 25 18 4 Stefan K 6 26 20 4 2
3 Tamer 10 31 21 5 Step 10 32 22 5 Janni 5 23 18 4 Daniel 2 23 21 4 3
4 Udo 8 32 24 4 Chris W 1 25 24 4 Marios -1 22 23 3 Bülent 3 21 18 3 4
5 Pit -3 24 27 3 Ronny -6 23 29 2 Ingo -10 16 26 2 Heiko 0 23 23 3 5
6 Party -4 23 27 3 Peter T -14 16 30 2 Christian -3 18 21 1 Sabell 0 17 17 2 6
7 Miri -14 13 27 1 Jan -13 18 31 1 Rolf -13 15 28 1 Randy -13 16 29 1 7
8 Bernward -19 15 34 1 Peter -19 14 33 1   0 0 0 0   0 0 0 0 8
9   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 0 0 9
Sortiere 1
Sortiere 2
Sortiere 3
Sortiere 4
Norman 5 5 Jonny
Step 4 2 Janni
Achtelfinale a Viertelfinale 1 Viertelfinale 3 Achtelfinale e
Norman 4 2 Jonny
Stefan K 5 5 Ali
Achtelfinale b Viertelfinale 1 Halbfinale 1 Halbfinale 2 Viertelfinale 3 Achtelfinale f
Stefan K 5 Stefan K 5 Finale 1 Ali 5 Ali
Marios 1 4 Chris W
Ante 3 Stefan K Terror 5 Tony
Daniel 5 Daniel 0 2 5 5 Terror 0 Bülent
Achtelfinale c Viertelfinale 4 Halbfinale 1 Halbfinale 2 Viertelfinale 2 Achtelfinale g
Daniel 5 1 Tony
Kölner 0 Sieger des Karnevalsturnier 5 Terror
Achtelfinale d Viertelfinale 4 Viertelfinale 2 Achtelfinale h
Kölner 5 Terror 5 Terror
Udo 2 1 Tamer
Spiel um Platz 3
Daniel Ali
5 3