Gruppe 1 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 2 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Runde 2 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Runde 3 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele
  0 0 0 0   0 0 0 0 f 0 0 0   6 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0 g 0 0 0   7 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0 h 0 0 0   8 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0 i 0 0 0   9 0 0 0  
  0 0 0 0   0 0 0 0 j 0 0 0   10 0 0 0  
        0         0 0 0
Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiele Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiele Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiele Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Spiele
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 f g 0 0 1 6 7 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 f h 0 0 1 6 8 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 f i 0 0 1 6 9 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 f j 0 0 1 6 10 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 g h 0 0 1 7 8 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 g i 0 0 1 7 9 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 g j 0 0 1 7 10 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 h i 0 0 1 8 9 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 h j 0 0 1 8 10 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 i 0 0 0   8 10 0 0 1
10 10 0 0 0 9 10
Gruppe 1 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Gruppe 2 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Runde 2 0 0 0   10 Satzver gew Sätze ver Sätze gew Spiele Platz
  0 0 0 0   0 0 0 0 f       0   0 0 0   1
  0 0 0 0   0 0 0 0 g 0 0 0   7 0 0 0   2
  0 0 0 0   0 0 0 0 h 0 0 0   8 0 0 0   3
  0 0 0 0   0 0 0 0 i 0 0 0   9 0 0 0   4
  0 0 0 0   0 0 0 0 j 0 0 0   10 0 0 0   5
2 Gruppen a 4(mit den Absteigern des Hauptfeldes)-jeder gegegn jeden bis 4.Dann Viertelfinale 1.Gruppe 1 gegen 3.Gruppe 2 überkreuz usw. bis 4 sowie im Halbfinale bis 4.Finale bis 5
Gruppe 1 sortieren
Gruppe 2 sortieren
Gruppe 3 sortieren
Gruppe 4 sortieren
  0 0  
  0 0  
Viertelfinale a Halbfinale 1 Finale Halbfinale 2 Viertelfinale c
Bülent 0 0 Rolf
Rafael Step
Rafael 3 1 3 3 Step
Viertelfinale b Halbfinale 1 Halbfinale 2 Viertelfinale d
  0 0  
  0 0  
Sieger der LuckyLooser
Step
Spiel um Platz 3
   
0 0
Platz 3 LuckyLooser